UPPER AIR CALCULATIONS AND PLOTTING (Ver 5.52-LINUX-X11)

Current filename: /home/data/upa/2025040312.upa.cvt
Date: 1200Z  3 APR 25
Searching for KSLE...
Searching the city database file for: KSLE ...
Date:1200Z  3 APR 25
Station: KSLE
WMO ident:  72694
Latitude:   44.92
Longitude: -123.00
Elevation:  61.00
-------------------------------------------------------------------------------
LEV PRES  HGHT  TEMP  DEWP  RH  DD   WETB DIR SPD THETA THE-V THE-W THE-E   W
     mb     m     C     C    %   C     C  deg knt   K     K     K     K    g/kg
-------------------------------------------------------------------------------
SFC 1012    61   5.2   3.2  87  2.0   4.3 135   2 277.4 278.2 276.9 290.4  4.75
  1 1000   158   5.0   2.7  85  2.3   3.9 220   3 278.1 278.9 277.1 290.9  4.64
  2  994   207   5.2   2.6  83  2.6   4.0 235   4 278.8 279.6 277.4 291.6  4.64
  3  989   248   5.6   1.0  72  4.6   3.5 248   4 279.6 280.3 277.2 291.1  4.15
  4  965   449   4.2   2.2  87  2.0   3.3 263   6 280.2 281.0 278.2 293.0  4.64
  5  938   679   2.2   0.8  90  1.4   1.6 254   6 280.4 281.2 277.9 292.4  4.32
  6  925   792   1.2   0.1  92  1.1   0.7 245   4 280.5 281.2 277.7 292.1  4.16
  7  901  1003  -0.3  -0.3 100  0.0  -0.3 254   4 281.1 281.8 278.0 292.7  4.15
  8  852  1448  -3.5  -3.7  99  0.2  -3.6 285  11 282.3 282.9 277.6 291.9  3.41
  9  850  1467  -3.3  -4.1  94  0.8  -3.6 290  11 282.7 283.3 277.7 292.1  3.32
 10  846  1504  -2.9  -5.9  80  3.0  -4.0 293  12 283.5 284.0 277.6 291.8  2.91
 11  841  1551  -2.7  -6.6  74  3.9  -4.1 295  13 284.2 284.7 277.7 292.1  2.77
 12  760  2344  -9.5  -9.5 100  0.0  -9.5 330  10 285.2 285.6 277.8 292.3  2.44
 13  746  2488 -10.7 -10.7 100  0.0 -10.7 323  11 285.4 285.8 277.6 292.0  2.26
 14  744  2508 -10.9 -11.5  95  0.6 -11.1 323  12 285.4 285.8 277.4 291.6  2.13
 15  742  2529 -10.5 -13.3  80  2.8 -11.3 322  13 286.0 286.4 277.4 291.5  1.85
 16  740  2550  -9.5 -14.5  67  5.0 -10.9 321  13 287.4 287.7 277.8 292.4  1.68
 17  737  2581  -8.1 -18.1  44 10.0 -10.8 320  14 289.2 289.4 278.2 293.0  1.25
 18  736  2592  -7.9 -19.9  37 12.0 -10.9 320  14 289.6 289.7 278.0 292.8  1.07
 19  732  2634  -7.7 -26.7  20 19.0 -11.7 319  16 290.2 290.3 277.7 292.1  0.59
 20  730  2655  -7.5 -24.5  24 17.0 -11.3 318  16 290.7 290.8 278.1 292.9  0.72
 21  725  2709  -7.7 -25.7  22 18.0 -11.6 316  18 291.0 291.1 278.2 293.1  0.65
 22  717  2795  -8.3 -19.3  41 11.0 -11.2 320  19 291.3 291.5 279.0 294.9  1.16
 23  705  2926  -9.3 -17.3  52  8.0 -11.5 334  18 291.6 291.8 279.5 295.9  1.39
 24  700  2981  -9.3 -19.3  44 10.0 -11.9 340  18 292.2 292.4 279.5 295.9  1.18
 25  695  3036  -9.7 -21.7  37 12.0 -12.6 340  18 292.3 292.5 279.3 295.4  0.97
 26  687  3126 -10.1 -34.1  12 24.0 -14.2 340  18 292.9 292.9 278.6 293.9  0.31
 27  683  3170 -10.5 -36.5  10 26.0 -14.6 340  18 292.9 293.0 278.5 293.7  0.25
 28  680  3204 -10.5 -25.5  28 15.0 -13.7 340  18 293.3 293.4 279.3 295.5  0.71
 29  669  3329 -11.5 -21.5  43 10.0 -13.9 340  17 293.5 293.7 279.9 296.7  1.02
 30  664  3387 -11.7 -23.7  36 12.0 -14.4 340  17 293.9 294.1 279.8 296.6  0.85
 31  661  3422 -12.1 -22.1  43 10.0 -14.4 340  17 293.9 294.0 280.0 297.0  0.98
 32  658  3456 -12.1 -25.1  33 13.0 -14.9 340  17 294.2 294.4 279.8 296.7  0.76
 33  655  3491 -12.1 -33.1  16 21.0 -15.7 340  17 294.6 294.7 279.4 295.8  0.36
 34  654  3503 -12.1 -31.1  19 19.0 -15.5 340  17 294.8 294.8 279.6 296.2  0.44
 35  650  3550 -12.5 -24.5  36 12.0 -15.1 340  16 294.8 295.0 280.2 297.4  0.81
 36  602  4129 -17.7 -25.7  50  8.0 -19.3 345  18 295.4 295.5 280.4 297.9  0.78
 37  599  4167 -17.9 -26.9  45  9.0 -19.6 345  19 295.5 295.7 280.4 297.8  0.71
 38  598  4179 -17.9 -27.9  41 10.0 -19.7 345  19 295.7 295.8 280.3 297.8  0.64
 39  596  4204 -17.9 -30.9  31 13.0 -20.0 345  20 296.0 296.1 280.3 297.6  0.49
 40  594  4229 -18.1 -31.1  31 13.0 -20.2 345  21 296.0 296.1 280.3 297.6  0.48
 41  592  4254 -17.7 -41.7  10 24.0 -20.5 345  21 296.8 296.8 280.1 297.3  0.17
 42  590  4280 -17.3 -46.3   6 29.0 -20.4 345  22 297.5 297.5 280.4 297.9  0.10
 43  589  4292 -17.1 -43.1   8 26.0 -20.1 345  22 297.9 297.9 280.6 298.4  0.14
 44  588  4305 -17.3 -37.3  16 20.0 -20.1 345  22 297.8 297.9 280.8 298.7  0.26
 45  572  4511 -18.7 -29.7  37 11.0 -20.5 347  24 298.5 298.6 281.5 300.4  0.57
 46  567  4577 -19.1 -29.1  41 10.0 -20.8 347  24 298.8 298.9 281.7 300.8  0.61
 47  555  4735 -20.5 -25.0  67  4.5 -21.4 349  26 299.0 299.2 282.1 301.9  0.90
 48  544  4883 -21.5 -24.9  74  3.4 -22.1 350  27 299.5 299.7 282.4 302.5  0.93
 49  527  5116 -23.5 -27.2  72  3.7 -24.1 350  31 299.8 300.0 282.3 302.4  0.78
 50  521  5200 -23.9 -28.6  65  4.7 -24.6 350  33 300.3 300.5 282.4 302.6  0.69
 51  520  5214 -24.1 -30.1  58  6.0 -25.0 350  33 300.3 300.4 282.3 302.3  0.60
 52  518  5242 -23.7 -35.7  32 12.0 -25.2 350  33 301.1 301.1 282.3 302.3  0.35
 53  514  5298 -23.3 -55.3   4 32.0 -25.6 350  34 302.2 302.2 282.3 302.4  0.04
 54  500  5500 -24.1 -46.1  11 22.0 -26.2 350  38 303.7 303.7 283.0 304.1  0.12
 55  400  7090 -36.7 -49.7  25 13.0 -37.4 355  52 307.3 307.3 284.4 307.7  0.10
 56  300  9030 -49.1 -66.1  12 17.0 -49.4 355  77 316.1 316.1 287.5 316.2  0.02
 57  280  9478 -50.1 -70.1   8 20.0 -50.4 360  83 321.0 321.0 289.0 321.1  0.01
 58  250 10210 -51.7 -76.7   3 25.0 -52.0 360  78 329.2 329.2 291.5 329.2  0.00
 59  249 10236 -51.9 -76.9   3 25.0 -52.2 360  77 329.3 329.3 291.5 329.3  0.00
 60  200 11670 -52.1 -81.1   2 29.0 -52.5 350  65 350.3 350.3 296.7 350.3  0.00
 61  150 13520 -52.9 -83.9   1 31.0 -53.4 350  43 378.9 378.9 302.1 378.9  0.00
 62  100 16110 -57.3 -86.3   1 29.0 -57.7 350  28 417.0 417.0 307.4 417.0  0.00
 63   83 17292 -56.5 -86.5   1 30.0 -57.1 338  25 441.5 441.5 310.0 441.5  0.00
 64   78 17685 -58.7 -86.7   2 28.0 -59.2   5  16 444.8 444.8 310.4 444.8  0.00
 65   73 18104 -56.7 -86.7   1 30.0 -57.3 355  15 457.6 457.6 311.5 457.6  0.00
 66   70 18370 -56.7 -86.7   1 30.0 -57.3 355  15 463.1 463.1 312.0 463.1  0.00
 67   62 19138 -55.3 -86.3   1 31.0 -56.1   2  13 482.5 482.5 313.7 482.6  0.00
 68   54 20015 -56.1 -87.1   1 31.0 -56.9 337  14 500.1 500.1 314.9 500.2  0.00
 69   50 20500 -57.9 -86.9   1 29.0 -58.6   5  16 507.0 507.0 315.4 507.1  0.00
 70   47 20888 -59.3 -88.3   1 29.0 -60.0  12  16 512.7 512.7 315.8 512.7  0.00
 71   37 22391 -57.7 -87.7   1 30.0 -58.7  36  17 553.1 553.1 318.3 553.2  0.00
 72   35 22740 -59.3 -88.3   1 29.0 -60.2  56  22 557.8 557.8 318.5 557.9  0.00
 73   33 23110 -57.7 -87.7   1 30.0 -58.8  66  15 571.5 571.5 319.2 571.6  0.01
 74   30 23710 -58.1 -88.1   1 30.0 -59.2  80  10 586.2 586.3 320.0 586.3  0.01
 75   27 24371 -59.3 -88.3   1 29.0 -60.4  94  10 600.8 600.8 320.6 600.8  0.01
 76   25 24855 -57.1 -88.1   1 31.0 -58.6 124   2 620.5 620.5 321.5 620.5  0.01
 77   21 25953 -59.1 -89.1   1 30.0 -60.5  82   5 646.2 646.2 322.6 646.2  0.01
 78   20 26260 -57.3 -87.3   1 30.0 -59.0  70   6 660.8 660.8 323.1 660.8  0.01
 79   19 26584 -57.9 -87.9   1 30.0 -59.6  85   8 668.7 668.7 323.4 668.7  0.01
 80   17 27292 -54.7 -86.7   1 32.0 -57.3  72  11 700.6 700.6 324.4 700.7  0.01
 81   17 27292 -55.5 -87.5   1 32.0 -57.9  72  11 698.0 698.0 324.4 698.1  0.01
 82   16 27682 -51.7 -85.7   1 34.0 -55.2  69  11 722.6 722.6 325.1 722.7  0.02
 83   12 29541 -53.9 -85.9   1 32.0 -57.5 124  12 776.8 776.8 326.7 776.9  0.02
 84   12 29541 -51.9 -85.9   1 34.0 -56.1 124  12 783.9 783.9 326.8 784.0  0.02
 85   11 30103 -53.9 -86.9   1 33.0 -57.7  14  10 796.3 796.4 327.1 796.5  0.02
 86   10 30720 -50.9 -84.9   1 34.0 -56.1  35  22 829.5 829.6 328.0 829.8  0.03
 87  9.9 30785 -50.7 -85.7   1 35.0 -55.9  36  22 832.7 832.7 328.0 832.9  0.03
 88  9.6 30987 -48.1 -84.1   1 36.0 -54.5  38  20 849.9 849.9 328.4 850.2  0.03
 89  9.4 31125 -48.5 -84.5   1 36.0 -54.8  39  19 853.5 853.5 328.5 853.8  0.03
 90  9.0 31413 -45.5 -83.5   1 38.0 -53.4  42  18 875.7 875.7 329.0 876.1  0.04
 91  8.7 31639 -45.3 -82.3   1 37.0 -53.4  45  16 885.0 885.0 329.1 885.5  0.05
 92  8.6 31716 -45.1 -83.1   1 38.0 -53.4  46  16 888.7 888.7 329.2 889.2  0.05
 93  8.4 31873 -45.3 -83.3   1 38.0 -53.6  47  15 893.9 894.0 329.3 894.4  0.05
 94  8.1 32118 -41.5 -81.5   1 40.0 -52.0  50  13 918.3 918.4 329.8 919.0  0.06
 95  8.0 32202 -41.3 -81.3   1 40.0 -51.9  51  13 922.4 922.4 329.8 923.1  0.07
 96  7.2 32911 -45.1 -82.1   1 37.0 -54.1  58   8 935.0 935.1 330.1 935.7  0.07
 97  7.0 33100 -43.7 -82.7   1 39.0 -53.6  60   7 948.4 948.4 330.3 949.0  0.06
 98  6.8 33294 -44.3 -82.3   1 38.0 -54.0  51   7 953.8 953.8 330.4 954.5  0.07
 99  6.4 33702 -40.7 -81.7   0 41.0 -52.8  32   8 985.7 985.8 330.9 986.6  0.08
100  5.9 34254 -40.3 -81.3   0 41.0 -53.0   7  10 1010.7 1010.7 331.4 1011.7  0.09
101  5.7 34491 -36.9 -78.9   0 42.0 -51.9 356  10 1035.6 1035.7 331.8 1037.3  0.14
102  5.5 34737 -37.5 -79.5   0 42.0 -52.3 345  11 1043.6 1043.7 331.9 1045.2  0.13
103  5.4 34864 -35.3 -78.3   0 43.0 -51.7 339  11 1058.9 1059.0 332.1 1060.9  0.16
104  5.2 35127 -34.1 -77.1   0 43.0 -51.4 327  11 1075.8 1075.9 332.3 1078.4  0.20
105  5.0 35400 -34.9 -77.9   0 43.0 -52.0 315  12 1084.2 1084.4 332.5 1086.6  0.19
106  4.8 35685 -35.1 -78.1   0 43.0 -52.2         1096.1 1096.2 332.6 1098.5  0.19
TRP  249 10236 -51.9 -76.9   3 25.0 -52.2 360  77 329.3 329.3 291.5 329.3  0.00
WND  280  9478 -50.1 -70.1   8 20.0 -50.4 360  83 321.0 321.0 289.0 321.1  0.01

Sounding variables and indices
1000-500 mb thick:      5342.00 m
Freezing level:          905.80 mb =   960.92 m =  3152.58 ft
Wetbulb zero:            908.55 mb =   936.12 m =  3071.23 ft
Precipitable water:        0.46 inches
Sfc-500 mean rel hum:     62.33 %
Est. max temperature:      9.86 C =   49.75 F
Sfc-Lift cond lev (LCL): 981.28 mb =   312.40 m =  1024.93 ft T:    5.15 C
700-500 lapse rate:        5.88 C/km
ThetaE index:              0.92 C Layer  938.0- 901.0 mb
Conv cond level (CCL):   918.62 mb =   847.55 m =  2780.64 ft
  Mean mixing ratio:       4.42 g/kg
  Conv temperature:        8.50 C =   47.29 F
Cap Strength:              9.67 C
Lifted Index:             10.60 C Risk: None
Lifted Index @300 mb:     17.15 C
Lifted Index @700 mb:      4.98 C
Showalter Index:          10.57 C Risk: None
Total Totals Index:       40.80 C Risk: None
  Vertical Totals Index:  20.80 C
  Cross Totals Index:     20.00 C
K Index:                   6.70   Risk: None
Sweat Index:              60.00   Risk: None
Energy Index:              2.50   Risk: None

Parcel Indices
Parcel: using 100 mb layer
CAPE (B+):                10.31 J/kg
Max Up Vert Vel:           4.54 m/s
Conv Inhibition (B-):  69193.95 J/kg
Cap Strength:             10.59 C
Lift Cond Lev (LCL):     930.35 mb =   745.44 m =  2445.63 ft
Lev Free Conv (LFC):      -1.00 mb = -9999.00 m = -9999.00 ft

Wind level data
   Storm motion:  10 at  14 knt
----------------------------------------------------------
                   TRUE/GROUND REL   |     STORM REL
 LEV   P    H    DIR SPD   U     V   | DIR SPD   U     V
       mb   m        knt     m/s     |     knt     m/s
----------------------------------------------------------
  0  1012    61  135   2  -1.4   1.4 | 184  15   0.9  14.9 
  1  1000   158  220   3   1.9   2.3 | 195  16   4.3  15.8 
  2   982   305  265   5   5.0   0.4 | 208  16   7.3  13.9 
  3   946   610  260   8   7.9   1.4 | 215  18  10.2  14.9 
  4   925   792  245   4   3.6   1.7 | 201  16   6.0  15.2 
  5   911   914  265   3   3.0   0.3 | 201  15   5.3  13.8 
  6   877  1219  225   6   4.2   4.2 | 200  19   6.6  17.7 
  7   850  1467  290  11  10.3  -3.8 | 232  16  12.7   9.7 
  8   844  1524  295  13  11.8  -5.5 | 240  16  14.1   8.0 
  9   811  1829  300   9   7.8  -4.5 | 228  14  10.2   9.0 
 10   780  2134  340  10   3.4  -9.4 | 235   7   5.8   4.1 
 11   750  2438  325  10   5.7  -8.2 | 237  10   8.1   5.3 
 12   722  2743  315  19  13.4 -13.4 | 270  16  15.8   0.1 
 13   700  2981  340  18   6.2 -16.9 | 292   9   8.5  -3.4 
 14   694  3048  340  18   6.2 -16.9 | 292   9   8.5  -3.4 
 15   640  3658  340  16   5.5 -15.0 | 281   8   7.8  -1.5 
 16   614  3962  345  14   3.6 -13.5 | 270   6   6.0  -0.0 
 17   590  4267  345  22   5.7 -21.3 | 314  11   8.1  -7.7 
 18   543  4877  350  27   4.7 -26.6 | 332  15   7.0 -13.1 
 19   500  5500  350  38   6.6 -37.4 | 339  26   9.0 -23.9 
 20   460  6096  360  48  -0.0 -48.0 | 356  35   2.4 -34.5 
 21   404  7010  355  45   3.9 -44.8 | 349  32   6.3 -31.3 
 22   400  7090  355  52   4.5 -51.8 | 350  39   6.9 -38.3 
 23   370  7620  355  63   5.5 -62.8 | 351  50   7.8 -49.3 
 24   353  7925  360  77  -0.0 -77.0 | 358  64   2.4 -63.5 
 25   323  8534  360  67  -0.0 -67.0 | 357  54   2.4 -53.5 
 26   300  9030  355  77   6.7 -76.7 | 352  64   9.1 -63.2 
 27   295  9144  355  76   6.6 -75.7 | 352  63   9.0 -62.2 
 28   280  9478  360  83  -0.0 -83.0 | 358  70   2.4 -69.5 
 29   268  9754  360  83  -0.0 -83.0 | 358  70   2.4 -69.5 
 30   250 10210  360  78  -0.0 -78.0 | 358  65   2.4 -64.5 
 31   249 10236  360  77  -0.0 -77.0 | 358  64   2.4 -63.5 
 32   200 11670  350  65  11.3 -64.0 | 345  52  13.6 -50.5 
 33   184 12192  345  55  14.2 -53.1 | 337  43  16.6 -39.6 
 34   168 12802  350  70  12.2 -68.9 | 345  57  14.5 -55.4 
 35   150 13520  350  43   7.5 -42.3 | 341  30   9.8 -28.8 
 36   145 13716  345  39  10.1 -37.7 | 333  27  12.5 -24.2 
 37   120 14935    5  31  -2.7 -30.9 |   1  17  -0.3 -17.4 
 38   115 15240  355  26   2.3 -25.9 | 340  13   4.6 -12.4 
 39   109 15545    5  25  -2.2 -24.9 | 359  11   0.2 -11.4 
 40   104 15850  340  19   6.5 -17.9 | 296  10   8.9  -4.3 
 41   100 16110  350  28   4.9 -27.6 | 333  16   7.2 -14.1 
 42    99 16154  330  27  13.5 -23.4 | 302  19  15.9  -9.9 
 43    95 16459  350  28   4.9 -27.6 | 333  16   7.2 -14.1 
 44    90 16764  355  28   2.4 -27.9 | 342  15   4.8 -14.4 
 45    82 17374  335  24  10.1 -21.8 | 303  15  12.5  -8.2 
 46    78 17678    5  16  -1.4 -15.9 | 338   3   1.0  -2.4 
 47    74 17983  345  16   4.1 -15.5 | 287   7   6.5  -2.0 
 48    71 18288   10  13  -2.3 -12.8 | 188   1   0.1   0.7 
 49    70 18370  355  15   1.3 -14.9 | 291   4   3.7  -1.4 
 50    68 18593  350  14   2.4 -13.8 | 273   5   4.8  -0.3 
 51    64 18898   10  15  -2.6 -14.8 |  11   1  -0.2  -1.3 
 52    61 19202  360  12  -0.0 -12.0 | 237   3   2.4   1.5 
 53    58 19507   15   4  -1.0  -3.9 | 188  10   1.3   9.6 
 54    56 19812  350  22   3.8 -21.7 | 323  10   6.2  -8.2 
 55    53 20117  330  10   5.0  -8.7 | 237   9   7.4   4.8 
 56    50 20500    5  16  -1.4 -15.9 | 338   3   1.0  -2.4 
 57    46 21031   15  16  -4.1 -15.5 |  42   3  -1.8  -2.0 
 58    44 21336   15  18  -4.7 -17.4 |  31   5  -2.3  -3.9 
 59    40 21946   40  18 -11.6 -13.8 |  88   9  -9.2  -0.3 
 60    36 22555   35  17  -9.8 -13.9 |  87   7  -7.4  -0.4 
 61    34 22860   70  25 -23.5  -8.6 | 103  22 -21.1   5.0 
 62    33 23165   65  13 -11.8  -5.5 | 130  12  -9.4   8.0 
 63    31 23470   95  16 -15.9   1.4 | 138  20 -13.6  14.9 
 64    30 23710   80  10  -9.8  -1.7 | 148  14  -7.5  11.8 
 65    30 23774   80  13 -12.8  -2.3 | 137  15 -10.4  11.2 
 66    28 24079   70  11 -10.3  -3.8 | 141  13  -8.0   9.7 
 67    27 24384   95  10 -10.0   0.9 | 152  16  -7.6  14.4 
 68    26 24689  130   1  -0.8   0.6 | 186  14   1.6  14.1 
 69    20 26260   70   6  -5.6  -2.1 | 164  12  -3.3  11.5 
 70    18 26822   95  10 -10.0   0.9 | 152  16  -7.6  14.4 
 71    17 27127   60  12 -10.4  -6.0 | 133  11  -8.0   7.5 
 72    17 27432   80  10  -9.8  -1.7 | 148  14  -7.5  11.8 
 73    15 28042   55  12  -9.8  -6.9 | 132  10  -7.5   6.6 
 74    14 28346   75  14 -13.5  -3.6 | 132  15 -11.2   9.9 
 75    14 28651  125  13 -10.6   7.5 | 158  23  -8.3  21.0 
 76    13 28956   95  17 -16.9   1.5 | 136  21 -14.6  15.0 
 77    13 29261  110  18 -16.9   6.2 | 143  24 -14.6  19.7 
 78    12 29566  125  12  -9.8   6.9 | 160  22  -7.5  20.4 
 79    11 30175  360  10  -0.0 -10.0 | 214   4   2.4   3.5 
 80    10 30720   35  22 -12.6 -18.0 |  66  11 -10.3  -4.5 
 81     7 33100   60   7  -6.1  -3.5 | 160  11  -3.7  10.0 
 82     5 35400  315  12   8.5  -8.5 | 245  12  10.8   5.0 

Wind Parameters
Mean winds (0-6000m):            339.9 at   18.3 knts
Storm direction:                   9.9 at   13.7 knts
Shear (0-3000m)              pos:    3.1 neg:    0.3 tot:    3.4 10-3/s
Storm rel Dir Shear (0-3000m):     108.0 deg
Storm rel helicity (0-3000m) pos:  130.2 neg:  -27.0 tot:  103.1 m^2/s^2
                             ave:   34.4 10^-3 m/s^2 rel:   0.46
Storm rel vorticity (0-3000m) horiz:   10.0 stream:    4.6 10^-3/s
Energy-Hel index:          0.01
Bulk Rich Number:          0.23
Bulk Shear:               45.48 m/s

Storm Parameters
-------------------------------------------------------------------------------
Depth  Mean    Inflow|    Shear      |           Helicity           | Vorticity
 AGL  Dir Spd Dir Spd|  Pos  Neg  Tot|  Pos   Neg   Tot   Ave   Rel |  Hor Strm
  m       knt     knt|     10^-3/s   |       m^2/s^2     m/s^2      | 10^-3/s
-------------------------------------------------------------------------------
 500  254   5 205  16|  9.1  0.0  9.1| 35.9   0.0  35.9   71.8  0.89|  9.7  8.7
1000  255   5 206  16|  4.5  1.8  6.3| 37.0 -16.1  20.9   20.9  0.33|  8.0  2.7
1500  261   6 210  17|  6.1  1.2  7.3| 90.8 -17.6  73.2   48.8  0.55| 10.2  5.6
2000  278   7 217  16|  3.7  0.9  4.5| 93.9 -27.0  66.8   33.4  0.40|  9.8  3.9
2500  293   8 222  14|  2.9  0.3  3.2|103.3 -27.0  76.3   30.5  0.41|  9.3  3.8
3000  305   9 231  13|  3.1  0.3  3.4|130.2 -27.0 103.1   34.4  0.46| 10.0  4.6
4000  320  11 243  11|  2.4  0.0  2.4|134.1 -32.9 101.2   25.3  0.40|  8.4  3.4
5000  331  14 261   9|  3.3  0.0  3.3|160.1 -32.9 127.1   25.4  0.44|  8.2  3.6
6000  340  18 293   9|  4.2  0.0  4.2|233.4 -32.9 200.5   33.4  0.45|  8.5  3.8
Wrote GIF file: /home/apache/climate/data/raob//KSLE/skewt/KSLE.skewt.20250403.12.gif
<pre class="text">	

  </div>
</div>
</body>
</html>